皆さん、こんにちは!或いはこんばんは!!
スパイ&ファミリーにハマってました、Hyuroです!
今年は梅雨に入ったと思ったら一瞬で明けてしまった印象ですね。皆さん体調を崩していませんか?
そんな6月の運用報告となります。
世の中のゴタゴタに揉まれて投資をリタイアしてしまった人も多いと聞きますが、今も頑張っている(私と同じくらいの)新米投資家さんたちの投資アイディアになれば幸いです。
つみたてNISA

一時は下のようにトータルリターンがマイナスに落ち込んでいましたが、最終的には+3~4%の間に戻ってきました。インデックス投資は15年以上の長期でやるものなので一喜一憂しない方が良いのは分かっていますが、いざ目の当たりにすると揺さぶられますね(笑)

米国株
銘柄コード | 銘柄 | 単価 | 数量 | 配当・分配金 | 受取金額 |
SPLG | SPDR PF SP500ETF | 0.19381 | 2 | 0.39 | 0.29 |
VIG | VNG DIV APR | 0.6949 | 5 | 3.47 | 2.51 |
VT | VA WORLD STOCK | 0.5978 | 1 | 0.6 | 0.44 |
VYM | VNG HI DIV YIELD | 0.8479 | 10 | 8.48 | 6.1 |
XLRE | REAL EST SS SPDR | 0.31243 | 1 | 0.31 | 0.25 |
XLV | HLTHCARE SS SPDR | 0.50422 | 1 | 0.5 | 0.37 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 0.40499 | 37 | 14.98 | 10.75 |
PSEC | PROSPECT CAPITAL | 0.06 | 15 | 0.9 | 0.67 |
DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.985 | 1 | 0.99 | 0.73 |
EWS | ISHARS SINGAPORE | 0.27638 | 3 | 0.83 | 0.61 |
HDV | ISHARES HIGH DIV | 0.5697 | 10 | 5.7 | 4.1 |
RTX | RAYTHEON TECH | 0.55 | 1 | 0.55 | 0.41 |
BBDC | BARINGS BDC INC | 0.24 | 2 | 0.48 | 0.37 |
EZA | ISHARES S AFRICA | 0.99778 | 2 | 2 | 1.46 |
IXJ | ISHARES HEALTH | 0.55058 | 3 | 1.65 | 1.2 |
IYR | ISHARES REAL EST | 0.34496 | 1 | 0.34 | 0.26 |
KXI | ISHARES CONS STA | 0.59518 | 3 | 1.79 | 1.31 |
MAIN | MAIN STREET CPTL | 0.215 | 5 | 1.08 | 0.79 |
RPRX | ROYALTY PHARMA | 0.19 | 1 | 0.19 | 0.17 |
QDIV | GBLX SP500 Q DIV | 0.079 | 1 | 0.08 | 0.07 |
SRET | GBLX SDIV REIT | 0.05 | 8 | 0.4 | 0.3 |
HII | HUNTINGTON | 1.18 | 1 | 1.18 | 0.86 |
AGG | ISHARESCORE BOND | 0.1861 | 1 | 0.19 | 0.15 |
CWI | SPDR MSCI ACWI | 0.41363 | 2 | 0.83 | 0.61 |
LQD | ISHARES GRADE | 0.27367 | 1 | 0.27 | 0.21 |
JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1.13 | 1 | 1.13 | 0.83 |
PFF | ISHARES PREFER | 0.14603 | 2 | 0.29 | 0.23 |
SPAB | SPDR AGG BOND | 0.05229 | 1 | 0.05 | 0.04 |
JEPI | JPM EQ INCM ETF | 0.51642 | 1 | 0.52 | 0.39 |
SO | SOUTHERN CO | 0.68 | 1 | 0.68 | 0.5 |
QYLG | GLBLX NQ100 CC50 | 0.1222 | 6 | 0.73 | 0.54 |
CHD | CHURCH AND DWIGH | 0.2625 | 1 | 0.26 | 0.2 |
QRMI | GLBLX NDX R MNGD | 0.0306 | 1 | 0.03 | 0.03 |
QYLD | GLX NQ100 CV CLL | 0.1785 | 30 | 5.36 | 3.86 |
XRMI | GLBLX SP500 RMNG | 0.1926 | 2 | 0.39 | 0.3 |
XYLD | GLBLX SP500 CC | 0.4411 | 1 | 0.44 | 0.34 |
XYLG | GLBLX SP500 CC50 | 0.1337 | 2 | 0.27 | 0.21 |
58.33 | 42.46 |
今月はVYMやHDV、SPYDの配当もあったため潤っていますね(^^)
米国株価の下落もありましたが、配当金に関しては円安がプラスに働いている印象です。まだ買い相場でないと考えているため、保有銘柄は大きく変化していません。
日本株

日本株についてはポートフォリオの見直しとしてアパレル関係や飲食関係の株を手放し、資源・インフラ・工事機械系の株式を購入しています。ここからの成長に期待ですね。
今後も投資を続けていくには逆風が吹くような状況が続くかもしれませんが、私の方針としてはつみたてNISAでの積み立ては最低限続けつつ、購入した資産は減らさないようにしていきたいと考えています。
「ピンチはチャンス」なのか「ピンチはピンチでしかない」のか分かりませんが、何かのアクションは起こし続けたいですね!