皆さん、こんにちは!
只今、引っ越しの準備で大忙しのHyuroです!
早いもので9月も終わり、今年も残すところ3か月ですね。
世界も日本も大きな課題を抱え続け、気持ちも懐もお寒いまま年を越してしまいそうな予感です。
どれか一つくらいは今年のうちに終わりを見たいものです。
そんなわけですが、恒例の覚え書き運用報告をしていこうと思います。
つみたてNISA

米国を中心として経済が安定しないことには、この状況は続きそうですね…
外国株
コード | 銘柄 | 単価[ドル] | 数量 |
合計(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] |
MAIN | MAIN STREET CPTL | 0.1 | 5 | 0.5 | 0.37 |
QRMI | GLBLX NDX R MNGD | 0.187 | 2 | 0.37 | 0.28 |
QYLD | GLX NQ100 CV CLL | 0.1653 | 24 | 3.97 | 2.86 |
XRMI | GLBLX SP500 RMNG | 0.2174 | 12 | 2.61 | 1.89 |
XYLD | GLBLX SP500 CC | 0.4046 | 3 | 1.21 | 0.89 |
SPLG | SPDR PF SP500ETF | 0.19335 | 2 | 0.39 | 0.3 |
VIG | VNG DIV APR | 0.715 | 5 | 3.58 | 2.58 |
VYM | VNG HI DIV YIELD | 0.7672 | 10 | 7.67 | 5.51 |
XLRE | REAL EST SS SPDR | 0.36378 | 1 | 0.36 | 0.27 |
XLV | HLTHCARE SS SPDR | 0.50583 | 1 | 0.51 | 0.38 |
PSEC | PROSPECT CAPITAL | 0.06 | 15 | 0.9 | 0.67 |
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 0.41838 | 37 | 15.48 | 11.12 |
DUK | DUKE ENERGY CORP | 1.005 | 1 | 1.01 | 0.74 |
MAIN | MAIN STREET CPTL | 0.215 | 5 | 1.08 | 0.79 |
RPRX | ROYALTY PHARMA | 0.19 | 1 | 0.19 | 0.17 |
BBDC | BARINGS BDC INC | 0.24 | 2 | 0.48 | 0.35 |
QDIV | GBLX SP500 Q DIV | 0.08 | 1 | 0.08 | 0.07 |
SDIV | GLX SUPERDVD ETF | 0.095 | 6 | 0.57 | 0.42 |
SRET | GBLX SDIV REIT | 0.05 | 8 | 0.4 | 0.31 |
AGG | ISHARESCORE BOND | 0.20448 | 1 | 0.2 | 0.16 |
HII | HUNTINGTON | 1.18 | 1 | 1.18 | 0.86 |
LQD | ISHARES GRADE | 0.30426 | 1 | 0.3 | 0.24 |
RTX | RAYTHEON TECH | 0.55 | 1 | 0.55 | 0.41 |
JEPI | JPM EQ INCM ETF | 0.55894 | 2 | 1.12 | 0.83 |
PFF | ISHARES PREFER | 0.15087 | 2 | 0.3 | 0.24 |
SPAB | SPDR AGG BOND | 0.05317 | 1 | 0.05 | 0.04 |
JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1.13 | 1 | 1.13 | 0.82 |
SO | SOUTHERN CO | 0.68 | 1 | 0.68 | 0.51 |
CHD | CHURCH AND DWIGH | 0.2625 | 1 | 0.26 | 0.21 |
DGRW | WM US Q-DIV GROW | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.24 |
ETN | EATON CORP PLC | 0.81 | 1 | 0.81 | 0.51 |
QYLD | GLX NQ100 CV CLL | 0.1813 | 24 | 4.35 | 3.14 |
XYLD | GLBLX SP500 CC | 0.4338 | 3 | 1.3 | 0.95 |
DHS | WT HIGH DIVIDEND | 0.295 | 2 | 0.59 | 0.44 |
DLN | WM L-CAP DIVIDEN | 0.135 | 3 | 0.41 | 0.31 |
QRMI | GLBLX NDX R MNGD | 0.1961 | 2 | 0.39 | 0.29 |
QYLG | GLBLX NQ100 CC50 | 0.1329 | 4 | 0.53 | 0.39 |
XRMI | GLBLX SP500 RMNG | 0.2278 | 12 | 2.73 | 1.98 |
合計 | 58.54 | 42.54 |
グラフが長くなりますね~。そして税引の存在感よ…
今月は受け取れる金額が多かったということで、ドルが高いのも相まってありがたかったです。
ちなみに現在保有している株式ですが、ドルベースだと-ですが円ベースではまだ+なんです。

果たして日本は円安を脱出できるのか、それとも格差はさらに広がっていくのか、目が離せませんね。
日本株
最後に日本国内の株式ですが、このような感じになっています。

セクターの偏りが気になったため一部の株式を売却し、ホクトや日東工業などこれまで買っていなかった銘柄を買い直しています。
そのせいもあってか収益は減っていますが、今後に期待です。
ちなみに私が使っているネオモバですが、近くSBI証券と統合されるらしいですね。
さらにネオモバといえばTポイントの利用がウリのひとつでしたが、こちらもSMBCのポイントと統合されるらしいですね。
「Tポイント」と「Vポイント」統合へ CCCとSMBCが正式発表
SMBCの還元率は気になっていましたし、より使いやすくなってくれると良いですね!
ついでににSBI証券のサイトも楽天証券並みに見やすくなってくれればなぁ…
そんなわけで「日本ヤバイ、世界ヤバイ」という言葉が頻繁に聞かれ、また投資から撤退したりフェードアウトする人も多い印象ですが、個人的にはまだ耐えられる位置かと感じています。
皆さんも致命傷だけは負わないよう、気を付けながら投資をしていきましょう!
ではでは!!

両学長の今月の投資ニュース、いつも勉強させて頂いています。
コメント